Customize Results Table | Export Data to Excel
Search Criteria: Aplysinidae
Number of Results: 5
Pages: 1
Pages: 1
Search Criteria: Aplysinidae
Number of Results: 5
Pages: 1
| Class | Order | Family | Species | Common Name | C value | Ch. Num | Method | Cell Type | Std Sp. | Refs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylum Porifera | |||||||||||||||
| Demospongiae | Verongida | Aplysinidae | Aiolochroia crassa | Demosponge | 0.25 | FIA | WB | GD | 703 | ||||||
| Demospongiae | Verongida | Aplysinidae | Aiolochroia crassa | Demosponge | 0.25 | FCM | WB | GD | 703 | ||||||
| Demospongiae | Verongida | Aplysinidae | Aplysina fulva | Demosponge | 0.19 | FIA | WB | GD | 703 | ||||||
| Demospongiae | Verongida | Aplysinidae | Verongula rigida | Demosponge | 0.18 | FCM | WB | GD | 703 | ||||||
| Demospongiae | Verongida | Aplysinidae | Verongula rigida | Demosponge | 0.20 | FIA | WB | GD | 703 | ||||||
Pages: 1
